0 FILE 31037 - Jeep.ldr
0 Jeep
0 Name: 31037 - Jeep.ldr
0 Author: Merlijn Wissink [legolijntje]
0 !LDRAW_ORG Model
0 !LICENSE Redistributable under CCAL version 2.0 : see CAreadme.txt

1 72 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3958.dat
1 71 -50 -8 50 1 0 0 0 1 0 0 0 1 6141.dat
1 71 50 -8 50 1 0 0 0 1 0 0 0 1 6141.dat
1 71 -50 -8 -50 1 0 0 0 1 0 0 0 1 6141.dat
1 71 50 -8 -50 1 0 0 0 1 0 0 0 1 6141.dat
1 15 0 -8 20 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 87079.dat
1 71 -30 -24 60 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3702.dat
1 19 -20 -14 120 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3749.dat
1 71 30 -24 60 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3702.dat
1 19 20 -14 120 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 3749.dat
1 0 0 -8 150 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 87609.dat
1 72 60 -8 30 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 3023.dat
1 72 60 -8 10 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 3023.dat
1 72 -60 -8 30 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 3023.dat
1 72 -60 -8 10 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 3023.dat
1 72 -50 -8 140 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3023.dat
1 72 50 -8 140 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3023.dat
1 15 50 -16 30 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3623.dat
1 15 -50 -16 30 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3623.dat
1 71 50 -16 130 1 0 0 0 1 0 0 0 1 6141.dat
1 71 50 -16 150 1 0 0 0 1 0 0 0 1 6141.dat
1 71 -50 -16 130 1 0 0 0 1 0 0 0 1 6141.dat
1 71 -50 -16 150 1 0 0 0 1 0 0 0 1 6141.dat
1 4 -30 -32 150 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3062b.dat
1 4 30 -32 150 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3062b.dat
1 4 0 -32 130 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 3710.dat
1 71 -20 -48 150 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 99206.dat
1 71 20 -48 150 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 99206.dat
1 0 50 -40 140 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3660.dat
1 0 -50 -40 140 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3660.dat
1 72 0 -48 130 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 3023.dat
1 71 50 -48 130 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 2420.dat
1 71 -50 -48 130 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2420.dat
1 71 40 -14 100 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3673.dat
1 71 -40 -14 100 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3673.dat
1 15 -30 -56 140 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 15573.dat
1 15 -10 -56 140 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 15573.dat
1 15 10 -56 140 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 15573.dat
1 15 30 -56 140 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 15573.dat
1 71 -50 -56 140 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 92280.dat
1 71 50 -56 140 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 92280.dat
1 72 0 -22 168 1 0 0 0 0 1 0 -1 0 31037 - Rear Bumper.ldr
1 0 0 -42 168 -1 0 0 0 0 -1 0 -1 0 3666.dat
1 36 50 -42 176 -1 0 0 0 0 -1 0 -1 0 98138.dat
1 36 -50 -42 176 -1 0 0 0 0 -1 0 -1 0 98138.dat
1 57 -30 -42 176 -1 0 0 0 0 -1 0 -1 0 6141.dat
1 57 30 -42 176 -1 0 0 0 0 -1 0 -1 0 6141.dat
1 72 -10 -32 176 0 0 -1 1 0 0 0 -1 0 2412b.dat
1 72 10 -32 176 0 0 -1 1 0 0 0 -1 0 2412b.dat
1 1 -20 -64 140 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 3023.dat
1 72 30 -48 100 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3747a.dat
1 72 -30 -48 100 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3747a.dat
1 0 -30 -32 70 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 6141.dat
1 0 30 -32 70 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 6141.dat
1 72 -50 -40 50 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 3665.dat
1 72 50 -40 50 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 3665.dat
1 72 50 -16 20 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 85984.dat
1 72 -50 -16 20 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 85984.dat
1 72 -30 -24 -80 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3894.dat
1 72 30 -24 -80 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3894.dat
1 0 0 -8 -150 1 0 0 0 1 0 0 0 1 87609.dat
1 28 8 -14 -40 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 6587.dat
1 4 -50 -8 -150 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3024.dat
1 4 50 -8 -150 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3024.dat
1 0 50 -24 -130 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3062b.dat
1 0 -50 -24 -130 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3062b.dat
1 15 -30 -32 -150 1 0 0 0 1 0 0 0 1 87087.dat
1 15 30 -32 -150 1 0 0 0 1 0 0 0 1 87087.dat
1 72 0 -8 -150 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 85984.dat
1 2 60 -16 -150 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3023.dat
1 2 -60 -16 -150 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3023.dat
1 0 -50 -24 -150 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 6141.dat
1 0 50 -24 -150 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 6141.dat
1 71 40 -14 -100 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3673.dat
1 71 -40 -14 -100 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3673.dat
1 72 50 -32 -20 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 18671.dat
1 72 -50 -32 -20 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 18671.dat
1 2 70 -16 0 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3666.dat
1 2 -70 -16 0 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3666.dat
1 0 50 -32 -50 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3062b.dat
1 0 -50 -32 -50 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3062b.dat
1 2 30 -32 -60 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3023.dat
1 2 -30 -32 -60 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3023.dat
1 71 -50 -32 -130 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 2420.dat
1 71 50 -32 -130 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 2420.dat
1 72 0 -2 -168 1 0 0 0 0 -1 0 1 0 31037 - Front Bumper.ldr
1 2 0 -56 100 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3795.dat
1 0 0 -80 100 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2584.dat
1 71 0 -86 100 1 0 0 0 0 -1 0 1 0 2585.dat
1 15 30 -64 100 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3023.dat
1 72 30 -72 100 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3023.dat
1 0 30 -96 100 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3700.dat
1 72 33 -86 100 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 59426.dat
1 14 45 -86 100 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 32123a.dat
1 14 55 -86 100 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 32123a.dat
1 72 80 -86 100 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 10928.dat
1 0 -7 -86 94 0 0 -1 -1 0 0 0 1 0 31037 - ropeLQ-1.ldr
1 72 0 -12 -188 1 0 0 0 0.966 0.259 0 -0.259 0.966 30395.dat
1 4 0 -32 40 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3020.dat
1 4 0 -32 10 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3710.dat
1 71 -30 -40 60 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 92280.dat
1 71 30 -40 60 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 92280.dat
1 72 -10 -40 50 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 15712.dat
1 72 10 -40 50 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 15712.dat
1 4 0 -40 20 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3020.dat
1 0 0 -48 -150 1 0 0 0 1 0 0 0 1 87609.dat
1 2 70 -64 130 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 50950.dat
1 2 -70 -64 130 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 50950.dat
1 2 70 -64 90 1 0 0 0 1 0 0 0 1 6005.dat
1 2 -70 -64 90 1 0 0 0 1 0 0 0 1 6005.dat
1 2 -70 -64 90 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3070b.dat
1 2 70 -64 90 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3070b.dat
1 2 70 -24 0 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 2431.dat
1 2 -70 -24 0 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 2431.dat
1 1 -20 -96 140 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 2432.dat
1 4 30 -80 140 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 3062b.dat
1 4 30 -104 140 0.707 0 -0.707 0 1 0 0.707 0 0.707 4599b.dat
1 15 50 -56 -30 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 2921.dat
1 15 -50 -56 -30 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 2921.dat
1 15 30 -32 -30 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 54200.dat
1 15 -30 -32 -30 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 54200.dat
1 72 30 -48 -100 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3747a.dat
1 72 -30 -48 -100 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3747a.dat
1 0 -30 -56 -70 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3062b.dat
1 0 30 -56 -70 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3062b.dat
1 15 -40 -56 -50 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 3004.dat
1 15 40 -56 -50 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 3004.dat
1 4 -20 -56 -120 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3020.dat
1 4 20 -56 -120 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3020.dat
1 1 50 -56 -100 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3023.dat
1 1 -50 -56 -100 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3023.dat
1 71 -50 -48 70 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 2420.dat
1 71 50 -48 70 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 2420.dat
1 0 -50 -72 70 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3062b.dat
1 4 -30 -56 70 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3024.dat
1 0 40 -72 70 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3700.dat
1 15 50 -64 -140 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3004.dat
1 15 -50 -64 -140 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3004.dat
1 15 -50 -64 -70 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 32124.dat
1 15 50 -64 -70 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 32124.dat
1 15 -30 -64 90 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3623.dat
1 0 -30 -72 70 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 6141.dat
1 15 -50 -48 50 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 54200.dat
1 15 50 -48 50 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 54200.dat
1 15 64 -44 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 1 31037 - Door.ldr
1 15 -64 -44 0 0 1 0 -1 0 0 0 0 1 31037 - Door.ldr
1 4 -20 -66 48 1 0 0 0 0 -1 0 1 0 31037 - Seat.ldr
1 4 20 -66 48 1 0 0 0 0 -1 0 1 0 31037 - Seat.ldr
1 2 70 -64 -110 1 0 0 0 1 0 0 0 1 6005.dat
1 2 -70 -64 -110 1 0 0 0 1 0 0 0 1 6005.dat
1 2 -70 -64 -90 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 6005.dat
1 2 70 -64 -90 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 6005.dat
1 2 70 -64 -100 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3069b.dat
1 2 -70 -64 -100 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3069b.dat
1 72 0 -72 -150 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 47457.dat
1 72 0 -72 -90 1 0 0 0 1 0 0 0 1 47457.dat
1 15 -50 -64 -150 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 54200.dat
1 15 -50 -64 -120 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 85984.dat
1 15 -50 -64 -80 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 85984.dat
1 15 -50 -72 -40 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3023.dat
1 15 -30 -80 -120 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3010.dat
1 15 30 -80 -120 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3010.dat
1 15 0 -80 -70 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3010.dat
1 15 -30 -80 -50 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 87087.dat
1 15 30 -80 -50 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 87087.dat
1 15 50 -64 -150 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 54200.dat
1 15 50 -64 -120 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 85984.dat
1 15 50 -64 -80 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 85984.dat
1 15 50 -72 -40 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3023.dat
1 15 0 -80 -120 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 87079.dat
1 4 0 -70 -32 -1 0 0 0 0 -1 0 -1 0 3710.dat
1 72 -20 -70 -24 -1 0 0 0 0 -1 0 -1 0 2412b.dat
1 0 10 -70 -24 -1 0 0 0 0 -1 0 -1 0 30663.dat
1 72 0 -88 -70 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2412b.dat
1 72 -50 -80 -40 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 88072.dat
1 72 50 -80 -40 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 88072.dat
1 0 20 -52 -168 0 0 -1 -1 0 0 0 1 0 3176.dat
1 0 -20 -52 -168 0 0 1 1 0 0 0 1 0 3176.dat
1 0 -40 -52 -176 0 0 1 1 0 0 0 1 0 4032a.dat
1 0 40 -52 -176 0 0 1 1 0 0 0 1 0 4032a.dat
1 72 -10 -52 -168 -1 0 0 0 0 1 0 1 0 61409.dat
1 72 10 -52 -168 -1 0 0 0 0 1 0 1 0 61409.dat
1 33 -40 -54 -184 -1 0 0 0 0 1 0 1 0 6141.dat
1 33 40 -54 -188 -1 0 0 0 0 1 0 1 0 6141.dat
1 47 -40 -54 -192 -1 0 0 0 0 1 0 1 0 4740.dat
1 47 40 -54 -196 -1 0 0 0 0 1 0 1 0 4740.dat
1 0 -50 -96 70 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3062b.dat
1 0 -50 -120 70 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3062b.dat
1 0 50 -96 70 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3062b.dat
1 0 50 -120 70 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3062b.dat
1 0 0 -128 70 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3666.dat
1 40 0 -128 -30 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4176.dat
1 0 -50 -136 20 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3666.dat
1 0 50 -136 20 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3666.dat
1 71 -20 -136 -30 1 0 0 0 1 0 0 0 1 99780.dat
1 71 20 -136 -30 1 0 0 0 1 0 0 0 1 99780.dat
1 4 0 -136 70 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3710.dat
1 0 0 -144 -30 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3666.dat
1 0 -50 -144 20 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 2431.dat
1 0 50 -144 20 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 2431.dat
1 0 0 -144 70 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2431.dat
1 0 50 -144 70 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 6019.dat
1 0 -50 -144 70 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 6019.dat
1 0 50 -119.245 109.652 1 0 0 0 0.602 0.799 0 -0.799 0.602 31037 - Support.ldr
1 0 -50 -119.245 109.652 1 0 0 0 0.602 0.799 0 -0.799 0.602 31037 - Support.ldr
1 15 0 -152 20 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3032.dat
1 57 -30 -138 -52 -1 0 0 0 0 1 0 1 0 6141.dat
1 57 -10 -138 -52 -1 0 0 0 0 1 0 1 0 6141.dat
1 57 10 -138 -52 -1 0 0 0 0 1 0 1 0 6141.dat
1 57 30 -138 -52 -1 0 0 0 0 1 0 1 0 6141.dat
1 0 -84.321 -94 -24.804 0.866 0.5 0 0 0 -1 -0.5 0.866 0 31037 - Mirror Right.ldr
1 0 84.321 -94 -24.804 0.866 -0.5 0 0 0 -1 0.5 0.866 0 31037 - Mirror Left.ldr
1 0 30 0 -70 1 0 0 0 1 0 0 0 1 6141.dat
1 0 -30 0 -70 1 0 0 0 1 0 0 0 1 6141.dat
1 0 30 0 70 1 0 0 0 1 0 0 0 1 6141.dat
1 0 -30 0 70 1 0 0 0 1 0 0 0 1 6141.dat
1 0 -30 0 -100 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 32529.dat
1 0 -30 0 100 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 32529.dat
1 0 30 0 100 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 32529.dat
1 0 30 0 -100 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 32529.dat
1 4 50 6 -100 0 1 0 0 0 -1 -1 0 0 32523.dat
1 4 50 6 100 0 1 0 0 0 -1 -1 0 0 32523.dat
1 4 -50 6 100 0 1 0 0 0 -1 -1 0 0 32523.dat
1 4 -50 6 -100 0 1 0 0 0 -1 -1 0 0 32523.dat
1 72 50 8 -130 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3665.dat
1 72 -50 8 -130 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3665.dat
1 0 0 26 -100 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 3737.dat
1 0 0 26 100 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 3737.dat
1 4 0 26 -100 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 62462.dat
1 4 0 26 100 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 62462.dat
1 4 80 26 -100 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 31037 - Wheel.ldr
1 4 80 26 100 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 31037 - Wheel.ldr
1 4 -80 26 -100 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 31037 - Wheel.ldr
1 4 -80 26 100 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 31037 - Wheel.ldr
1 71 90 26 -100 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3713.dat
1 71 90 26 100 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3713.dat
1 71 -90 26 100 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3713.dat
1 71 -90 26 -100 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3713.dat


0 FILE 31037 - Rear Bumper.ldr
0 Rear Bumper
0 Name: 31037 - Rear Bumper.ldr
0 Author: Merlijn Wissink [legolijntje]
0 !LDRAW_ORG Model
0 !LICENSE Redistributable under CCAL version 2.0 : see CAreadme.txt
1 72 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3460.dat
1 72 0 0 20 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3460.dat
1 72 70 0 10 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 85984.dat
1 72 -70 0 10 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 85984.dat
1 71 -50 -8 10 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 92280.dat
1 71 50 -8 10 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 92280.dat
1 72 -30 -8 20 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 15712.dat
1 72 30 -8 20 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 15712.dat
1 4 -30 -8 0 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3024.dat
1 14 -40 -16 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3069b.dat
1 72 -42 -14 20 0 -1 0 1 0 0 0 0 1 63965.dat

0 FILE 31037 - Front Bumper.ldr
0 Front Bumper
0 Name: 31037 - Front Bumper.ldr
0 Author: Merlijn Wissink [legolijntje]
0 !LDRAW_ORG Model
0 !LICENSE Redistributable under CCAL version 2.0 : see CAreadme.txt
1 72 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3460.dat
1 72 0 -8 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2412b.dat
1 0 -30 -8 10 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3069b.dat
1 0 30 -8 10 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3069b.dat
1 72 -50 0 20 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3623.dat
1 72 50 0 20 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3623.dat
1 71 -50 -8 10 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 92280.dat
1 71 50 -8 10 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 92280.dat
1 72 -70 0 10 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 85984.dat
1 72 70 0 10 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 85984.dat
1 57 50 -16 20 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 6141.dat
1 57 -50 -16 20 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 6141.dat
1 72 42 -14 0 0 1 0 -1 0 0 0 0 1 63965.dat

0 FILE 31037 - ropeLQ-1.ldr
0 ropeLQ-1
0 Name: 31037 - ropeLQ-1.ldr
0 Author: Merlijn Wissink [legolijntje]
0 !LDRAW_ORG Model
0 !LICENSE Redistributable under CCAL version 2.0 : see CAreadme.txt
0 !KEYWORDS flexible, string, rope
0 !LDCAD CONTENT [type=path] [addFallBack=default] [looped=false] [displayKind=mm] [curveStep=0] [displayLenCor=0]

0 !LDCAD PATH_POINT [type=bezier] [posOri=0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1] [prevCPDist=25] [nextCPDist=25] [cirR=25] [cirDir=xyCW] [prevYRoll=0] [nextYRoll=0]
0 !LDCAD PATH_POINT [type=bezier] [posOri=-61 -19 -7 0 1 0 -1 0 0 0 0 1] [prevCPDist=25] [nextCPDist=25] [cirR=20] [cirDir=xyCW] [prevYRoll=0] [nextYRoll=0]
0 !LDCAD PATH_POINT [type=bezier] [posOri=-64 -134 -7 1 0 0 0 1 0 0 0 1] [prevCPDist=25] [nextCPDist=48.5] [cirR=20] [cirDir=xyCW] [prevYRoll=0] [nextYRoll=0]
0 !LDCAD PATH_POINT [type=bezier] [posOri=-60 -253 -7 1 0 0 0 1 0 0 0 1] [prevCPDist=36.5] [nextCPDist=25] [cirR=20] [cirDir=xyCW] [prevYRoll=0] [nextYRoll=0]
0 !LDCAD PATH_POINT [type=bezier] [posOri=-70 -286 -7 1 0 0 0 1 0 0 0 1] [prevCPDist=25] [nextCPDist=25] [cirR=25] [cirDir=xyCW] [prevYRoll=0] [nextYRoll=0]

0 !LDCAD PATH_SKIN [donCol=16] [donOri=1 0 0 0 1 0 0 0 1] [donPart=ldcLQRopeSeg.dat] [donYSize=400%] [donCen=absCen] [donCenYOfs=0] [donFinScale=segMerge] [donPlace=refsDyn] [donYAlign=0] [donInline=true] [segSize=75%] [segSizeTol=5%] [segsCnt=0] [segsGrp=0] [segsMaxMerge=0] [segsMrgAng=0] [segsMrgRollAng=0] [segsEdgeDelKind=keepFirstLeft]

0 !LDCAD GENERATED [generator=LDCad 1.5]
0 //This is the fallback LDraw content for above PATH configuration.
0 // Do not edit, any changes will be lost upon regeneration.
0 // The path is approx 139.15 mm (347.87) and exists out of 57 segments.

0 //Some general hints about the document.
0 UNOFFICIAL PART
0 BFC CERTIFY CCW

0 //Some of this content has been generated from other LDraw files, many thanks to all involved.
0 // Credits for "ldcLQRopeSeg.dat":
0 // Author: LDCad

0 //Segments
1 16 -0.281303 -3.735875 -0.053634 1.495681 0.303186 -0.001736 -0.113741 3.98693 -0.021468 0.000103 0.057419 1.499845 4-4cyli.dat
1 16 -1.072077 -6.883029 -0.202627 1.457484 0.944733 -0.012517 -0.354583 3.881633 -0.065184 -0.00325 0.176737 1.498531 4-4cyli.dat
1 16 -2.374813 -9.579212 -0.443126 1.366801 1.644533 -0.036322 -0.617841 3.632536 -0.10778 -0.01133 0.301701 1.495682 4-4cyli.dat
1 16 -4.200251 -11.946876 -0.772542 1.219168 2.321756 -0.071749 -0.873533 3.229036 -0.140886 -0.023862 0.416662 1.491644 4-4cyli.dat
1 16 -6.437729 -13.917044 -1.166162 1.03393 2.881888 -0.111303 -1.086074 2.725942 -0.157778 -0.037834 0.50477 1.487521 4-4cyli.dat
1 16 -8.967512 -15.480472 -1.598745 0.837713 3.293866 -0.147116 -1.243272 2.196759 -0.158947 -0.050108 0.561719 1.484282 4-4cyli.dat
1 16 -11.683792 -16.683047 -2.049133 0.658082 3.563456 -0.17383 -1.346667 1.715738 -0.149282 -0.058445 0.590641 1.482396 4-4cyli.dat
1 16 -14.506208 -17.601177 -2.501913 0.507154 3.728864 -0.190693 -1.410282 1.314426 -0.134181 -0.062441 0.598906 1.481766 4-4cyli.dat
1 16 -17.393595 -18.283758 -2.94855 0.382756 3.829623 -0.199768 -1.448973 0.985762 -0.117265 -0.063058 0.594216 1.482006 4-4cyli.dat
1 16 -20.319147 -18.784112 -3.384256 0.285017 3.888557 -0.202912 -1.471406 0.729086 -0.100842 -0.061065 0.581715 1.482787 4-4cyli.dat
1 16 -23.265712 -19.1466 -3.805786 0.207703 3.923608 -0.201838 -1.484444 0.527208 -0.08554 -0.05732 0.564078 1.483895 4-4cyli.dat
1 16 -26.226529 -19.390794 -4.21067 0.144402 3.945206 -0.197773 -1.492109 0.362699 -0.071415 -0.052519 0.542799 1.485189 4-4cyli.dat
1 16 -29.195769 -19.542069 -4.597115 0.093545 3.958315 -0.191408 -1.496341 0.231145 -0.058706 -0.047047 0.518792 1.486579 4-4cyli.dat
1 16 -32.170227 -19.619313 -4.963674 0.053093 3.966331 -0.183388 -1.498492 0.126959 -0.04747 -0.041262 0.492883 1.48799 4-4cyli.dat
1 16 -35.148332 -19.635786 -5.307039 0.018463 3.972071 -0.172328 -1.499472 0.038087 -0.037129 -0.035239 0.460467 1.489605 4-4cyli.dat
1 16 -41.11199 -19.552935 -5.923237 -0.014469 6.960229 -0.154362 -1.499672 -0.080488 -0.026186 -0.027821 0.718783 1.491807 4-4cyli.dat
1 16 -47.082992 -19.367848 -6.431084 -0.039243 6.969844 -0.127837 -1.499371 -0.189786 -0.015178 -0.018585 0.594274 1.494466 4-4cyli.dat
1 16 -53.06287 -19.155032 -6.805828 -0.047704 6.979777 -0.096125 -1.499208 -0.225081 -0.006949 -0.010023 0.447171 1.496901 4-4cyli.dat
1 16 -56.056348 -19.064078 -6.923658 -0.041925 3.993468 -0.065564 -1.499407 -0.112176 -0.002578 -0.004414 0.174526 1.498564 4-4cyli.dat
1 16 -59.053015 -19.014005 -6.989964 -0.024966 3.997003 -0.03819 -1.499791 -0.066639 -0.00091 -0.001546 0.101757 1.499513 4-4cyli.dat
1 16 -62.04791 -19.122139 -7.009215 0.076443 3.993452 -0.015211 -1.498051 0.203782 -0.000726 0.00005 0.040596 1.499923 4-4cyli.dat
1 16 -64.94074 -19.853055 -7.003561 0.378254 3.869617 -0.002757 -1.451525 1.008387 -0.000395 0.000313 0.007378 1.499997 4-4cyli.dat
1 16 -67.396292 -21.573587 -7.000042 0.811992 3.362282 -0.000031 -1.261217 2.164692 -0.00001 0.000008 0.000084 1.5 4-4cyli.dat
1 16 -69.165112 -24.030399 -7 1.15235 2.559945 0 -0.960255 3.072054 0 0 0 1.5 4-4cyli.dat
1 16 -70.400883 -26.791617 -7 1.331533 1.841248 0 -0.690666 3.549738 0 0 0 1.5 4-4cyli.dat
1 16 -71.27862 -29.666481 -7 1.417571 1.307357 0 -0.490399 3.779107 0 0 0 1.5 4-4cyli.dat
1 16 -71.89575 -32.605833 -7 1.459147 0.92691 0 -0.347691 3.889945 0 0 0 1.5 4-4cyli.dat
1 16 -72.342016 -35.571515 -7 1.479472 0.659311 0 -0.247312 3.944127 0 0 0 1.5 4-4cyli.dat
1 16 -72.646014 -38.554749 -7 1.490363 0.452566 0 -0.169761 3.973162 0 0 0 1.5 4-4cyli.dat
1 16 -72.834509 -41.54702 -7 1.496102 0.288084 0 -0.108062 3.988463 0 0 0 1.5 4-4cyli.dat
1 16 -72.931122 -44.543636 -7 1.49881 0.159283 0 -0.059748 3.99568 0 0 0 1.5 4-4cyli.dat
1 16 -72.951495 -47.541504 -7 1.499907 0.044536 0 -0.016706 3.998606 0 0 0 1.5 4-4cyli.dat
1 16 -72.818759 -53.536085 -7 1.499706 -0.138474 0 0.029683 6.996337 0 0 0 1.5 4-4cyli.dat
