0 FILE 42125 - main.ldr
0 main
0 Name: 42125 - main.ldr
0 Author: Philippe Hurbain [Philo]
0 !LDRAW_ORG Model
0 !LICENSE Redistributable under CCAL version 2.0 : see CAreadme.txt

1 71 0 -122 400 1 0 0 0 1 -0.028 0 0.028 1 42125 - ferrari.ldr


0 FILE 42125 - chassisrear.ldr
0 chassisrear
0 Name: 42125 - chassisrear.ldr
0 Author: Philippe Hurbain [Philo]
0 !LDRAW_ORG Model
0 !LICENSE Redistributable under CCAL version 2.0 : see CAreadme.txt

1 71 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 64178.dat
1 19 0 0 -70 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 99008.dat
1 19 0 0 -40 1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 42125 - 18575.dat
1 71 0 0 -80 1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 3713.dat
1 0 50 0 -100 1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 2780.dat
1 0 50 0 -80 1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 2780.dat
1 0 -50 0 -80 1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 2780.dat
1 0 -50 0 -100 1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 2780.dat
0 STEP
1 1 -20 0 -80 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 42125 - 42924.dat
1 1 20 0 -80 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 42125 - 42924.dat
1 0 -20 0 -80 0 0 -1 -1 0 0 0 1 0 18654.dat
1 0 20 0 -80 0 0 -1 -1 0 0 0 1 0 18654.dat
1 4 0 0 -100 0 0 -1 -1 0 0 0 1 0 42125 - 32523.dat
0 STEP
1 72 -60 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 1 0 92906.dat
1 72 60 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 -1 0 92906.dat
1 72 0 0 0 0 0 -1 1 0 0 0 -1 0 62821.dat
1 19 17 0 0 0 0 -1 1 0 0 0 -1 0 6589.dat
1 19 -17 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 6589.dat
1 19 0 0 17 0 1 0 1 0 0 0 0 -1 6589.dat
0 STEP
1 1 40 0 20 0 0 -1 -1 0 0 0 1 0 42125 - 42924.dat
1 1 40 0 -20 0 0 -1 -1 0 0 0 1 0 42125 - 42924.dat
1 71 60 20 0 0 -1 0 0 0 1 -1 0 0 63869.dat
1 14 60 20 0 0 -1 0 0 0 1 -1 0 0 32073.dat
1 1 -40 0 -20 0 0 1 -1 0 0 0 -1 0 42125 - 42924.dat
1 1 -40 0 20 0 0 1 -1 0 0 0 -1 0 42125 - 42924.dat
1 71 -60 20 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 63869.dat
1 14 -60 20 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 32073.dat
0 STEP
1 71 60 -20 0 0 -1 0 0 0 1 -1 0 0 63869.dat
1 14 60 -20 0 0 -1 0 0 0 1 -1 0 0 32073.dat
1 71 -60 -20 0 0 1 0 0 0 -1 -1 0 0 63869.dat
1 14 -60 -20 0 0 1 0 0 0 -1 -1 0 0 32073.dat
0 STEP
1 71 60 0 0 0.298 0 0.955 -0.955 0 0.298 0 -1 0 32494.dat
1 71 -60 0 0 -0.298 0 -0.955 -0.955 0 0.298 0 1 0 32494.dat
1 72 117.281 37.859 20 0.298 0 -0.955 -0.955 0 -0.298 0 1 0 32524.dat
1 72 117.281 -2.141 20 0.298 0 -0.955 -0.955 0 -0.298 0 1 0 32524.dat
1 72 -117.281 -2.141 20 -0.298 0 -0.955 -0.955 0 0.298 0 1 0 32524.dat
1 72 -117.281 37.859 20 -0.298 0 -0.955 -0.955 0 0.298 0 1 0 32524.dat
0 STEP
1 71 60 -20 40 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 6536.dat
1 71 60 20 40 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 6536.dat
1 71 -60 20 40 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 6536.dat
1 71 -60 -20 40 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 6536.dat
0 STEP
1 1 174.561 15.718 0 0 -0.298 -0.955 0 0.955 -0.298 1 0 0 42125 - 42924.dat
1 1 174.561 55.718 0 0 -0.298 -0.955 0 0.955 -0.298 1 0 0 42125 - 42924.dat
1 71 174.561 35.718 0 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 11950.dat
1 72 204.561 35.718 0 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 42125 - 92909.dat
1 71 174.561 35.718 0 0.298 0 -0.955 -0.955 0 -0.298 0 1 0 32494.dat
1 0 117.281 17.859 0 -0.955 0.298 0 -0.298 -0.955 0 0 0 1 3705.dat
1 1 -174.561 15.718 0 0 0.298 -0.955 0 0.955 0.298 1 0 0 42125 - 42924.dat
1 1 -174.561 55.718 0 0 0.298 -0.955 0 0.955 0.298 1 0 0 42125 - 42924.dat
1 71 -174.561 35.718 0 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 11950.dat
1 72 -204.561 35.718 0 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 42125 - 92909.dat
1 71 -174.561 35.718 0 0.298 0 0.955 0.955 0 -0.298 0 1 0 32494.dat
1 0 -117.281 17.859 0 -0.955 -0.298 0 0.298 -0.955 0 0 0 1 3705.dat
0 STEP
1 1 136.374 3.812 0 0 -0.298 -0.955 0 0.955 -0.298 1 0 0 42125 - 42924.dat
1 14 100 -100 0 0.944 0.331 0 -0.331 0.944 0 0 0 1 76537.dat
1 1 100 -100 0 0 0.331 -0.944 0 0.944 0.331 1 0 0 42125 - 42924.dat
1 1 -136.374 3.812 0 0 0.298 -0.955 0 0.955 0.298 1 0 0 42125 - 42924.dat
1 14 -100 -100 0 0.944 -0.331 0 0.331 0.944 0 0 0 1 76537.dat
1 1 -100 -100 0 0 -0.331 -0.944 0 0.944 -0.331 1 0 0 42125 - 42924.dat
0 STEP
1 72 117.281 37.859 -20 0.298 0 -0.955 -0.955 0 -0.298 0 1 0 32524.dat
1 72 117.281 -2.141 -20 0.298 0 -0.955 -0.955 0 -0.298 0 1 0 32524.dat
1 72 -117.281 -2.141 -20 -0.298 0 -0.955 -0.955 0 0.298 0 1 0 32524.dat
1 72 -117.281 37.859 -20 -0.298 0 -0.955 -0.955 0 0.298 0 1 0 32524.dat
1 71 60 -20 -40 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 6536.dat
1 71 60 20 -40 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 6536.dat
1 71 -60 20 -40 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 6536.dat
1 71 -60 -20 -40 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 6536.dat
0 STEP
1 0 0 -80 0 0 0 -1 -1 0 0 0 1 0 40490.dat
1 1 80 -80 0 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 42125 - 42924.dat
1 1 60 -80 0 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 42125 - 42924.dat
1 1 -60 -80 0 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 42125 - 42924.dat
1 1 -80 -80 0 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 42125 - 42924.dat
1 0 -40 -80 20 0 0 -1 -1 0 0 0 1 0 32140.dat
1 0 40 -80 20 0 0 1 -1 0 0 0 -1 0 32140.dat
0 STEP
1 0 40 -80 -20 0 0 1 -1 0 0 0 -1 0 32140.dat
1 0 -40 -80 -20 0 0 -1 -1 0 0 0 1 0 32140.dat
1 0 70 -40 -40 -1 0 0 0 0 -1 0 -1 0 2780.dat
1 0 70 40 -40 -1 0 0 0 0 -1 0 -1 0 2780.dat
1 0 80 -20 -40 0 1 0 0 0 -1 -1 0 0 40490.dat
1 0 70 60 -40 -1 0 0 0 0 -1 0 -1 0 2780.dat
1 71 100 -80 -40 -1 0 0 0 0 -1 0 -1 0 42125 - 65487.dat
1 4 100 -80 -40 0 1 0 0 0 1 1 0 0 32054.dat
1 1 90 -60 -40 1 0 0 0 0 -1 0 1 0 4274.dat
0 STEP
1 0 70 40 40 1 0 0 0 0 -1 0 1 0 2780.dat
1 0 80 -20 40 0 1 0 0 0 -1 -1 0 0 40490.dat
1 0 70 60 40 1 0 0 0 0 -1 0 1 0 2780.dat
1 71 100 -80 40 -1 0 0 0 0 1 0 1 0 42125 - 65487.dat
1 4 100 -80 40 0 1 0 0 0 -1 -1 0 0 32054.dat
1 0 90 -60 40 1 0 0 0 0 -1 0 1 0 2780.dat
1 0 90 0 40 1 0 0 0 0 -1 0 1 0 2780.dat
1 1 80 -40 40 1 0 0 0 1 0 0 0 1 42125 - 42924.dat
1 0 70 -100 40 1 0 0 0 0 -1 0 1 0 2780.dat
0 STEP
1 0 0 60 0 1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 39794.dat
1 4 60 60 0 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 32054.dat
1 4 -60 60 0 1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 32054.dat
1 0 -40 60 -110 0 -1 0 0 0 -1 1 0 0 2780.dat
1 0 40 60 -110 0 1 0 0 0 -1 -1 0 0 2780.dat
1 0 0 60 -110 0 -1 0 0 0 -1 1 0 0 2780.dat
0 STEP
1 0 40 60 0 1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 32013.dat
1 14 40 60 60 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 32073.dat
1 71 40 60 35 1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 32123b.dat
1 71 40 60 85 1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 32123b.dat
1 71 40 60 60 1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 3713.dat
1 4 40 60 45 1 0 0 0 0 -1 0 1 0 41677.dat
1 4 40 60 75 1 0 0 0 0 -1 0 1 0 41677.dat
1 0 -40 60 0 1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 32013.dat
1 14 -40 60 60 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 32073.dat
1 71 -40 60 35 1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 32123b.dat
1 71 -40 60 85 1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 32123b.dat
1 71 -40 60 60 1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 3713.dat
1 4 -40 60 45 1 0 0 0 0 -1 0 1 0 41677.dat
1 4 -40 60 75 1 0 0 0 0 -1 0 1 0 41677.dat
0 STEP
1 0 -80 -20 -40 0 -1 0 0 0 -1 1 0 0 40490.dat
1 0 -80 -20 40 0 -1 0 0 0 -1 1 0 0 40490.dat
1 0 -70 -40 -40 -1 0 0 0 0 -1 0 -1 0 2780.dat
1 0 -70 40 -40 -1 0 0 0 0 -1 0 -1 0 2780.dat
1 0 -70 60 -40 -1 0 0 0 0 -1 0 -1 0 2780.dat
1 71 -100 -80 -40 1 0 0 0 0 1 0 -1 0 42125 - 65487.dat
1 4 -100 -80 -40 0 -1 0 0 0 -1 1 0 0 32054.dat
1 1 -90 -60 -40 -1 0 0 0 0 1 0 1 0 4274.dat
1 0 -70 40 40 1 0 0 0 0 -1 0 1 0 2780.dat
1 0 -70 60 40 1 0 0 0 0 -1 0 1 0 2780.dat
1 71 -100 -80 40 1 0 0 0 0 -1 0 1 0 42125 - 65487.dat
1 4 -100 -80 40 0 -1 0 0 0 1 -1 0 0 32054.dat
1 0 -90 -60 40 1 0 0 0 0 -1 0 1 0 2780.dat
1 0 -90 0 40 1 0 0 0 0 -1 0 1 0 2780.dat
1 1 -80 -40 40 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 42125 - 42924.dat
1 0 -70 -100 40 1 0 0 0 0 -1 0 1 0 2780.dat
0 STEP
1 1 60 50 -60 0 0 1 -1 0 0 0 -1 0 43093.dat
1 0 60 50 -100 0 1 0 1 0 0 0 0 -1 2780.dat
1 0 60 40 -60 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 32140.dat
1 4 60 40 -120 0 1 0 1 0 0 0 0 -1 32054.dat
1 1 -60 50 -60 0 0 1 -1 0 0 0 -1 0 43093.dat
1 0 -60 50 -100 0 -1 0 -1 0 0 0 0 -1 2780.dat
1 0 -60 40 -60 1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 32140.dat
1 4 -60 40 -120 0 -1 0 1 0 0 0 0 1 32054.dat
0 STEP
1 0 0 60 -260 1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 39790.dat
1 0 -80 60 -410 0 -1 0 0 0 -1 1 0 0 2780.dat
1 0 0 60 -410 0 -1 0 0 0 -1 1 0 0 2780.dat
1 0 80 60 -410 0 -1 0 0 0 -1 1 0 0 2780.dat
1 1 120 60 -380 1 0 0 0 0 -1 0 1 0 42125 - 42924.dat
1 1 -120 60 -380 -1 0 0 0 0 1 0 1 0 42125 - 42924.dat
1 0 110 60 -220 -1 0 0 0 0 1 0 1 0 2780.dat
1 0 -110 60 -220 -1 0 0 0 0 1 0 1 0 2780.dat
1 4 100 60 -140 -1 0 0 0 0 1 0 1 0 11214.dat
1 4 -100 60 -140 1 0 0 0 0 -1 0 1 0 11214.dat
1 0 80 60 -140 0 -1 0 0 0 -1 1 0 0 32140.dat
1 0 -80 60 -140 0 -1 0 0 0 -1 1 0 0 32140.dat
1 4 -80 0 -140 1 0 0 0 0 1 0 -1 0 32054.dat
1 4 80 0 -140 -1 0 0 0 -1 0 0 0 1 32054.dat
0 STEP
1 0 0 -90 -60 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 42125 - engine.ldr
0 STEP
1 0 -20 0 70 0 -1 0 0 0 -1 1 0 0 2780.dat
1 0 20 0 70 0 -1 0 0 0 -1 1 0 0 2780.dat
1 0 0 -40 80 -1 0 0 0 0 1 0 1 0 60484.dat
1 1 40 -80 30 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 43093.dat
1 1 -40 -80 30 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 43093.dat
1 0 0 -80 40 0 0 1 -1 0 0 0 -1 0 24119.dat
0 STEP
1 0 -20 -20 -260 -1 0 0 0 -1 0 0 0 1 42003.dat
1 0 20 -20 -260 -1 0 0 0 -1 0 0 0 1 42003.dat
1 14 0 0 -260 -1 0 0 0 -1 0 0 0 1 32073.dat
1 71 0 0 -260 0 0 1 0 -1 0 1 0 0 3713.dat
1 4 60 0 -260 1 0 0 0 1 0 0 0 1 32054.dat
1 4 -60 0 -260 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 32054.dat
0 STEP
1 4 60 0 -160 0 1 0 -1 0 0 0 0 1 32525.dat
1 4 -60 0 -160 0 1 0 -1 0 0 0 0 1 32525.dat
1 71 0 -60 -260 1 0 0 0 1 0 0 0 1 42125 - chassisrear2.ldr
0 STEP
1 0 80 -20 -260 0 1 0 0 0 -1 -1 0 0 40490.dat
1 0 90 -100 -260 -1 0 0 0 0 -1 0 -1 0 2780.dat
1 0 90 -40 -260 -1 0 0 0 0 -1 0 -1 0 2780.dat
1 0 90 20 -260 -1 0 0 0 0 -1 0 -1 0 2780.dat
1 0 -80 -20 -260 0 -1 0 0 0 -1 1 0 0 40490.dat
1 0 -90 -100 -260 1 0 0 0 0 -1 0 1 0 2780.dat
1 0 -90 -40 -260 1 0 0 0 0 -1 0 1 0 2780.dat
1 0 -90 20 -260 1 0 0 0 0 -1 0 1 0 2780.dat
0 STEP
1 1 100 60 -260 -1 0 0 0 0 1 0 1 0 42125 - 42924.dat
1 71 80 -60 -260 1 0 0 0 0 1 0 -1 0 4519.dat
1 71 -80 -60 -260 -1 0 0 0 0 1 0 1 0 4519.dat
1 1 -100 60 -260 1 0 0 0 0 1 0 -1 0 42125 - 42924.dat
0 STEP
1 1 80 0 -120 -1 0 0 0 0.383 0.924 0 0.924 -0.383 42125 - 42924.dat
1 72 100 -55.435 -97.045 0 1 0 0.383 0 0.924 0.924 0 -0.383 32524.dat
1 0 90 -110.871 -74.09 1 0 0 0 -0.383 0.924 0 -0.924 -0.383 2780.dat
1 0 80 -130.222 -69.037 0 0 1 -0.254 0.967 0 -0.967 -0.254 0 42003.dat
1 1 -80 0 -120 1 0 0 0 -0.358 0.934 0 -0.934 -0.358 42125 - 42924.dat
1 72 -100 -55.435 -97.045 0 -1 0 -0.383 0 0.924 -0.924 0 -0.383 32524.dat
1 0 -80 -130.222 -69.037 0 0 -1 0.254 0.967 0 0.967 -0.254 0 42003.dat
0 STEP
1 0 -80 -149.566 -63.957 0 0 -1 -0.254 -0.967 0 -0.967 0.254 0 18651.dat
1 0 80 -149.566 -63.957 0 0 -1 -0.254 -0.967 0 -0.967 0.254 0 18651.dat
1 0 -60 -100 40 1 0 0 0 1 0 0 0 1 32013.dat
1 0 60 -100 40 1 0 0 0 1 0 0 0 1 32013.dat
0 STEP
1 0 60 -100 0 0 1 0 1 0 0 0 0 -1 10197.dat
1 0 -60 -100 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 -1 10197.dat
1 179 -20 -100 0 1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 25214.dat
1 179 20 -100 0 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 25214.dat
1 1 -20 -100 -30 0 -1 0 0 0 -1 1 0 0 43093.dat
1 1 20 -100 -30 0 -1 0 0 0 -1 1 0 0 43093.dat
1 0 0 -100 -40 0 0 1 -1 0 0 0 -1 0 42125 - 32523.dat
1 1 -60 -110 0 0 0 1 -1 0 0 0 -1 0 4274.dat
1 0 -60 -124 0 -0.707 0 0.707 0 1 0 -0.707 0 -0.707 48729b.dat
1 1 60 -110 0 0 1 0 -1 0 0 0 0 1 4274.dat
1 0 60 -124 0 0.707 0 0.707 0 1 0 -0.707 0 0.707 48729b.dat
0 STEP
1 4 -60 0 80 1 0 0 0 1 0 0 0 1 32054.dat
1 4 -60 0 100 1 0 0 0 1 0 0 0 1 32054.dat
1 0 -60 -60 100 0 -1 0 0 0 1 -1 0 0 32140.dat
1 0 -70 -40 100 1 0 0 0 0 -1 0 1 0 2780.dat
1 1 -90 0 80 1 0 0 0 0 -1 0 1 0 43093.dat
1 1 -88 0 100 1 0 0 0 0 -1 0 1 0 43093.dat
0 STEP
1 0 -70 -60 100 1 0 0 0 0 -1 0 1 0 3705.dat
1 71 -30 -60 100 0 0 1 1 0 0 0 1 0 59443.dat
1 71 0 -60 100 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4519.dat
1 71 30 -60 100 0 0 1 1 0 0 0 1 0 59443.dat
1 0 70 -60 100 1 0 0 0 0 -1 0 1 0 3705.dat
0 STEP
1 4 60 0 80 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 32054.dat
1 4 60 0 100 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 32054.dat
1 0 60 -60 100 0 -1 0 0 0 1 -1 0 0 32140.dat
1 0 70 -40 100 1 0 0 0 0 -1 0 1 0 2780.dat
1 1 90 0 80 -1 0 0 0 0 1 0 1 0 43093.dat
1 1 88 0 100 -1 0 0 0 0 1 0 1 0 43093.dat


0 FILE 42125 - engine.ldr
0 engine
0 Name: 42125 - engine.ldr
0 Author: Philippe Hurbain [Philo]
0 !LDRAW_ORG Model
0 !LICENSE Redistributable under CCAL version 2.0 : see CAreadme.txt

1 71 52.8 10.4 150 0.6 -0.8 0 0.8 0.6 0 0 0 1 2850b.dat
1 0 44 42 130 0 0.6 0.8 0 0.8 -0.6 -1 0 0 2780.dat
1 0 20 10 130 0 0.6 0.8 0 0.8 -0.6 -1 0 0 2780.dat
1 71 52.8 10.4 110 0.6 -0.8 0 0.8 0.6 0 0 0 1 2850b.dat
1 0 20 10 90 0 -0.6 -0.8 0 -0.8 0.6 -1 0 0 2780.dat
1 0 44 42 90 0 -0.6 -0.8 0 -0.8 0.6 -1 0 0 2780.dat
0 STEP
1 71 52.8 10.4 70 0.6 -0.8 0 0.8 0.6 0 0 0 1 2850b.dat
1 0 20 10 50 0 -0.6 -0.8 0 -0.8 0.6 -1 0 0 2780.dat
1 0 44 42 50 0 -0.6 -0.8 0 -0.8 0.6 -1 0 0 2780.dat
1 71 52.8 10.4 30 0.6 -0.8 0 0.8 0.6 0 0 0 1 2850b.dat
0 STEP
1 1 44 42 12 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 4274.dat
1 1 20 10 0 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 42125 - 42924.dat
1 0 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 32333.dat
1 1 -20 10 0 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 42125 - 42924.dat
1 1 -44 42 10 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 4274.dat
0 STEP
1 16 10 50 180 1 0 0 0 1 0 0 0 1 42125 - camshaft.ldr
0 STEP
1 72 0 50 -33 0 1 0 0 0 1 1 0 0 59426.dat
1 0 0 50 -20 1 0 0 0 1 0 0 0 1 32270.dat
1 71 0 50 -40 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3713.dat
1 71 0 50 -55 1 0 0 0 1 0 0 0 1 32123b.dat
1 71 -52.8 10.4 150 0.6 0.8 0 -0.8 0.6 0 0 0 1 2850b.dat
1 0 -44 42 130 0 -0.6 -0.8 0 0.8 -0.6 1 0 0 2780.dat
1 0 -20 10 130 0 -0.6 -0.8 0 0.8 -0.6 1 0 0 2780.dat
1 71 -52.8 10.4 110 0.6 0.8 0 -0.8 0.6 0 0 0 1 2850b.dat
1 0 -20 10 90 0 0.6 0.8 0 -0.8 0.6 1 0 0 2780.dat
1 0 -44 42 90 0 0.6 0.8 0 -0.8 0.6 1 0 0 2780.dat
0 STEP
1 71 -52.8 10.4 70 0.6 0.8 0 -0.8 0.6 0 0 0 1 2850b.dat
1 0 -20 10 50 0 0.6 0.8 0 -0.8 0.6 1 0 0 2780.dat
1 0 -44 42 50 0 0.6 0.8 0 -0.8 0.6 1 0 0 2780.dat
1 71 -52.8 10.4 30 0.6 0.8 0 -0.8 0.6 0 0 0 1 2850b.dat
0 STEP
1 0 -20 10 170 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 2780.dat
1 0 -44 42 170 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 2780.dat
1 0 20 10 170 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 2780.dat
1 0 44 42 170 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 2780.dat
1 0 0 0 180 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 32333.dat
1 0 20 50 190 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 2780.dat
1 0 -20 50 190 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 2780.dat
0 STEP
1 0 0 -8 90 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3832.dat
1 0 0 -16 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3069b.dat
1 0 0 -16 180 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3069b.dat
1 0 10 -16 90 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 4162.dat
1 0 -10 -16 90 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 4162.dat
1 4 0 50 -100 -1 0 0 0 -1 0 0 0 1 26287.dat
1 19 0 50 -130 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3749.dat
1 0 20 10 -30 0 0 1 0 -1 0 1 0 0 42125 - 62462.dat
1 0 -20 10 -30 0 0 1 0 -1 0 1 0 0 42125 - 62462.dat
1 0 20 10 -50 0 0 1 0 -1 0 1 0 0 2780.dat
1 0 -20 10 -50 0 0 1 0 -1 0 1 0 0 2780.dat


0 FILE 42125 - camshaft.ldr
0 camshaft
0 Name: 42125 - camshaft.ldr
0 Author: Philippe Hurbain [Philo]
0 !LDRAW_ORG Model
0 !LICENSE Redistributable under CCAL version 2.0 : see CAreadme.txt

1 14 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2853.dat
1 4 0 0 -30 0 0 1 0 -1 0 1 0 0 32062.dat
1 71 0 0 -30 -0.713 -0.701 0 -0.701 0.713 0 0 0 -1 2852.dat
1 71 0 0 -30 0.473 0.881 0 -0.881 0.473 0 0 0 1 2852.dat
1 19 -10 0 -50 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2854.dat
0 STEP
1 19 -10 0 -90 -1 0 0 0 -1 0 0 0 1 2854.dat
1 4 -20 0 -70 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 32062.dat
1 71 -20 0 -70 -0.473 -0.881 0 -0.881 0.473 0 0 0 -1 2852.dat
1 71 -20 0 -70 0.713 0.701 0 -0.701 0.713 0 0 0 1 2852.dat
1 4 0 0 -110 0 0 1 0 -1 0 1 0 0 32062.dat
1 71 0 0 -110 -0.713 -0.701 0 -0.701 0.713 0 0 0 -1 2852.dat
1 71 0 0 -110 0.473 0.881 0 -0.881 0.473 0 0 0 1 2852.dat
0 STEP
1 19 -10 0 -130 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2854.dat
1 14 -10 0 -150 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2853.dat
1 71 -20 0 -150 -0.473 -0.881 0 -0.881 0.473 0 0 0 -1 2852.dat
1 71 -20 0 -150 0.713 0.701 0 -0.701 0.713 0 0 0 1 2852.dat
1 14 28.038 -28.528 -30 0.6 -0.8 0 0.8 0.6 0 0 0 1 2851.dat
1 14 -35.238 -18.928 -30 0.6 0.8 0 -0.8 0.6 0 0 0 1 2851.dat
1 14 15.238 -18.928 -70 0.6 -0.8 0 0.8 0.6 0 0 0 1 2851.dat
1 14 -48.038 -28.528 -70 0.6 0.8 0 -0.8 0.6 0 0 0 1 2851.dat
1 14 28.038 -28.528 -110 0.6 -0.8 0 0.8 0.6 0 0 0 1 2851.dat
1 14 -35.238 -18.928 -110 0.6 0.8 0 -0.8 0.6 0 0 0 1 2851.dat
1 14 15.238 -18.928 -150 0.6 -0.8 0 0.8 0.6 0 0 0 1 2851.dat
1 14 -48.038 -28.528 -150 0.6 0.8 0 -0.8 0.6 0 0 0 1 2851.dat


0 FILE 42125 - chassisrear2.ldr
0 chassisrear2
0 Name: 42125 - chassisrear2.ldr
0 Author: Philippe Hurbain [Philo]
0 !LDRAW_ORG Model
0 !LICENSE Redistributable under CCAL version 2.0 : see CAreadme.txt

1 14 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 32073.dat
1 71 -50 0 0 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 59443.dat
1 0 -20 0 -160 0 1 0 1 0 0 0 0 -1 32009.dat
1 71 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0 1 6536.dat
1 0 0 -20 10 0 0 1 0 -1 0 1 0 0 2780.dat
1 1 0 0 -120 1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 42125 - 42924.dat
1 0 0 0 -120 0 1 0 0 0 -1 -1 0 0 18654.dat
0 STEP
1 71 0 80 -160 -1 0 0 0 0 -1 0 -1 0 4519.dat
1 4 -5 100 -160 0 -1 0 0 0 -1 1 0 0 41677.dat
1 4 5 100 -160 0 -1 0 0 0 -1 1 0 0 41677.dat
1 71 0 100 -160 -1 0 0 0 0 -1 0 -1 0 4519.dat
1 71 -20 100 -160 -1 0 0 0 0 1 0 1 0 6536.dat
1 71 20 100 -160 -1 0 0 0 0 1 0 1 0 6536.dat
1 4 20 100 -140 0 0 1 1 0 0 0 1 0 32054.dat
1 4 -20 100 -140 0 0 1 1 0 0 0 1 0 32054.dat
0 STEP
1 0 20 0 -160 0 1 0 1 0 0 0 0 -1 32009.dat
1 71 50 0 0 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 59443.dat


0 FILE 42125 - chassisfront.ldr
0 chassisfront
0 Name: 42125 - chassisfront.ldr
0 Author: Philippe Hurbain [Philo]
0 !LDRAW_ORG Model
0 !LICENSE Redistributable under CCAL version 2.0 : see CAreadme.txt

1 71 0 0 0 0 0 -1 1 0 0 0 -1 0 40490.dat
1 1 -60 0 0 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 42125 - 42924.dat
1 1 -20 0 0 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 42125 - 42924.dat
1 1 20 0 0 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 42125 - 42924.dat
1 1 60 0 0 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 42125 - 42924.dat
1 0 60 -80 20 -1 0 0 0 0 1 0 1 0 42125 - 32526.dat
1 0 -60 -80 20 1 0 0 0 0 1 0 -1 0 42125 - 32526.dat
0 STEP
1 1 -60 -80 0 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 42125 - 42924.dat
1 1 60 -80 0 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 42125 - 42924.dat
1 71 0 -80 0 0 0 -1 1 0 0 0 -1 0 40490.dat
1 1 -40 -80 0 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 42125 - 42924.dat
1 1 40 -80 0 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 42125 - 42924.dat
1 0 60 -80 -20 -1 0 0 0 0 1 0 1 0 42125 - 32526.dat
1 0 -60 -80 -20 1 0 0 0 0 1 0 -1 0 42125 - 32526.dat
0 STEP
1 14 80 0 0 0 -1 0 0 0 1 -1 0 0 32073.dat
1 72 80 0 0 0 0.174 -0.985 0 -0.985 -0.174 -1 0 0 57515.dat
1 4 80 -40 25 1 0 0 0 0 1 0 -1 0 11478.dat
1 4 80 0 60 0 1 0 0 0 1 1 0 0 32054.dat
0 STEP
